<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の3:24 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.swingcrew.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>AI×マーケティング | 株式会社スウィングクルー | 東京都港区</title>
		<link><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[AI×マーケティング | 株式会社スウィングクルー | 東京都港区]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 02:34:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.swingcrew.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】専門人材不足とai時代/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】専門人材不足とai時代/]]></link>
			<title>【マーケニュースクリップ】専門人材不足とAI時代の労働価値再編（Yahoo!ニュース エキスパート）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 02:34:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】openai、「sora」終了へ　リ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】openai、「sora」終了へ　リ/]]></link>
			<title>【マーケニュースクリップ】OpenAI、「Sora」終了へ　リソース集中で戦略転換（CNET Japan）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 02:33:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】生成aiを巡る国際動-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】生成aiを巡る国際動-2/]]></link>
			<title>【マーケニュースクリップ】生成AIを巡る国際動向に新たな動き（時事通信）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 02:37:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】ai時代の人材戦略、ス/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】ai時代の人材戦略、ス/]]></link>
			<title>【マーケニュースクリップグーグルの「あなたのウェブサイトを終わり」にする新特許　AIが勝手に作り替える</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 02:33:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】nvidia、次世代gpu「blackwell」正/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】nvidia、次世代gpu「blackwell」正/]]></link>
			<title>【マーケニュースクリップ】NVIDIA、次世代GPU「Blackwell」正式発表（PC Watch）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 02:37:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】ai投資拡大で電力需要/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】ai投資拡大で電力需要/]]></link>
			<title>【マーケニュースクリップ】AI投資拡大で電力需要急増、インフラ競争も加速（TBS NEWS DIG / Bloomberg）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 02:18:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】米政権、anthropicのaiを政府/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】米政権、anthropicのaiを政府/]]></link>
			<title>【マーケニュースクリップ】米政権、AnthropicのAIを政府サプライチェーンから排除へ（Reuters）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 02:28:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】エヌビディア、openaiへ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】エヌビディア、openaiへ/]]></link>
			<title>【マーケニュースクリップ】エヌビディア、OpenAIへ約200億ドル投資合意に近づく（Reuters）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 03:46:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】米政権、anthropicのaiを政-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】米政権、anthropicのaiを政-2/]]></link>
			<title>【マーケニュースクリップ】米政権、AnthropicのAIを政府サプライチェーンから排除へ（Reuters）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 02:50:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】ai競争激化でクラウド/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】ai競争激化でクラウド/]]></link>
			<title>【マーケニュースクリップ】AI競争激化でクラウド・半導体投資が拡大（Bloomberg）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 02:50:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】ai格差の本質は「プロ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】ai格差の本質は「プロ/]]></link>
			<title>【マーケニュースクリップ】AI格差の本質は「プロンプト力」ではなく“経験差”（Business Insider Japan）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 02:50:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】chatgpt広告、6週間で年換/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】chatgpt広告、6週間で年換/]]></link>
			<title>【マーケニュースクリップ】ChatGPT広告、6週間で年換算1億ドル突破　AI広告市場が本格立ち上がり（Reuters）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 02:50:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】ai創薬インシリコ、リ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】ai創薬インシリコ、リ/]]></link>
			<title>【マーケニュースクリップ】AI創薬インシリコ、リリーと最大27.5億ドル契約（Reuters）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 02:49:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】政府、「aiロボ」市場/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】政府、「aiロボ」市場/]]></link>
			<title>【マーケニュースクリップ】政府、「AIロボ」市場20兆円へ　フィジカルAIで産業戦略強化（ニュースイッチ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 02:49:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】エヌビディア、マー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】エヌビディア、マー/]]></link>
			<title>【マーケニュースクリップ】エヌビディア、マーベルに20億ドル出資　AI競争激化の中（Reuters）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 02:48:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】microsoftが独自ai推論チップ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】microsoftが独自ai推論チップ/]]></link>
			<title>【マーケニュースクリップ】Microsoftが独自AI推論チップ「Maia 200」を始動（Gigazine）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 03:06:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】openai、microsoft依存をリスク/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】openai、microsoft依存をリスク/]]></link>
			<title>【マーケニュースクリップ】OpenAI、Microsoft依存をリスクと開示　資金調達とIPO準備が加速（Reuters）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 04:24:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】生成aiを巡る国際動向/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】生成aiを巡る国際動向/]]></link>
			<title>【マーケニュースクリップ】生成AIを巡る国際動向に新たな動き（時事通信）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 02:53:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】自律aiエージェント「/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】自律aiエージェント「/]]></link>
			<title>【マーケニュースクリップ】自律AIエージェント「OpenClaw」の光と影（WIRED Japan）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 05:13:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】openai、aiエージェントの/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】openai、aiエージェントの/]]></link>
			<title>【マーケニュースクリップ】OpenAI、AIエージェントの実用化を視野に新機能を公開（ITmedia）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 03:23:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】aiによる医療助言は既/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】aiによる医療助言は既/]]></link>
			<title>【マーケニュースクリップ】AIによる医療助言は既存手法より有用性が高いとは言えない（Reuters）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 05:56:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】生成ai活用巡り自治体/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】生成ai活用巡り自治体/]]></link>
			<title>【マーケニュースクリップ】生成AI活用巡り自治体の取り組み広がる（KBCニュース）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 04:18:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】aiエージェントでwebデ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】aiエージェントでwebデ/]]></link>
			<title>【マーケニュースクリップ】AIエージェントでWebデザイン対決（Impress Watch）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 04:41:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】ai覇権争い、新局面と/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】ai覇権争い、新局面と/]]></link>
			<title>【マーケニュースクリップ】AI覇権争い、新局面と垂直統合の勝負（JBpress）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 03:20:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】生成aiの企業導入が新/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】生成aiの企業導入が新/]]></link>
			<title>【マーケニュースクリップ】生成AIの企業導入が新段階へ（ITmedia）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 03:58:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】youtubeが示す「ai分身xshorts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】youtubeが示す「ai分身xshorts/]]></link>
			<title>【マーケニュースクリップ】YouTubeが示す「AI分身×Shorts」戦略（ITmedia）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 03:18:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】pc市場、ai対応モデル/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】pc市場、ai対応モデル/]]></link>
			<title>【マーケニュースクリップ】PC市場、AI対応モデルへの移行が加速（PC Watch）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 04:44:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】ai懸念が影響する株式/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】ai懸念が影響する株式/]]></link>
			<title>【マーケニュースクリップ】AI懸念が影響する株式市場で「Apple株に資金流入」（Bloomberg）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 04:56:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】ai投資巡りテック株の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】ai投資巡りテック株の/]]></link>
			<title>【マーケニュースクリップ】中国AI業界で「ロブスター飼育」ブーム、OpenClawエージェントが急拡大（Bloomberg）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 04:47:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】ai税務ツールが金融株/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】ai税務ツールが金融株/]]></link>
			<title>【マーケニュースクリップ】AI税務ツールが金融株売りを誘発（Forbes JAPAN）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 04:16:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】aiボットだけが交流す/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】aiボットだけが交流す/]]></link>
			<title>【マーケニュースクリップ】AIボットだけが交流するSNS「モルトブック」の台頭（DIAMOND）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 05:03:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】adobe-acrobatが生成aiで文書活/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】adobe-acrobatが生成aiで文書活/]]></link>
			<title>【マーケニュースクリップ】Adobe Acrobatが生成AIで文書活用機能を拡張（Impress Watch）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 04:09:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】chatgpt無料版に広告導入/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】chatgpt無料版に広告導入/]]></link>
			<title>【マーケニュースクリップ】ChatGPT無料版に広告導入へ、AIの収益モデル転換（Reuters）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 04:01:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/]]></link>
			<title>HOME</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Mar 2025 09:07:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】生成ai時代のネット-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】生成ai時代のネット-2/]]></link>
			<title>【マーケニュースクリップ】生成AI時代のネットリテラシー、情報の見極めが新課題に（INTERNET Watch）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 02:46:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】米国防総省、アンソ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】米国防総省、アンソ/]]></link>
			<title>【マーケニュースクリップ】米国防総省、アンソロピックとのAI契約打ち切り検討（Reuters）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 02:54:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】ai規制を巡り各国の-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】ai規制を巡り各国の-2/]]></link>
			<title>【マーケニュースクリップ】AI規制を巡り各国の政策対応が加速（産経新聞）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 02:52:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】低コスト高性能で存/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】低コスト高性能で存/]]></link>
			<title>【マーケニュースクリップ】低コスト高性能で存在感を強める中国AI「Kimi K2.5」（36Kr Japan）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 03:56:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】ai関連株の変動と投-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】ai関連株の変動と投-2/]]></link>
			<title>【マーケニュースクリップ】AI関連株の変動と投資家心理の揺れ（Reuters）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 03:57:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】nvidiaがopenaiへの大型投資/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】nvidiaがopenaiへの大型投資/]]></link>
			<title>【マーケニュースクリップ】NVIDIAがOpenAIへの大型投資姿勢を明言（Reuters）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 04:10:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】アマゾンがオープンai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】アマゾンがオープンai/]]></link>
			<title>【マーケニュースクリップ】アマゾンがオープンAIへの巨額出資協議報道（Reuters）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 04:02:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】ai関連株の変動と投資/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】ai関連株の変動と投資/]]></link>
			<title>【マーケニュースクリップ】AI関連株の変動と投資家心理の揺れ（Reuters）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 03:45:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】aiブームが追い風、マ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】aiブームが追い風、マ/]]></link>
			<title>【マーケニュースクリップ】AIブームが追い風、マイクロンの成長機会（マネクリ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 02:56:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】国内市場で進む生成ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】国内市場で進む生成ai/]]></link>
			<title>【マーケニュースクリップ】国内市場で進む生成AI機能の本格実装（CNET Japan）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 02:30:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】生成ai時代のネットリ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】生成ai時代のネットリ/]]></link>
			<title>【マーケニュースクリップ】生成AI時代のネットリテラシー、情報の見極めが新課題に（INTERNET Watch）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 02:33:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】spotifyがai主導でコードを/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】spotifyがai主導でコードを/]]></link>
			<title>【マーケニュースクリップ】SpotifyがAI主導でコードを書かない開発者を評価（Gigazine）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 02:22:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】ai規制を巡り各国の政/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】ai規制を巡り各国の政/]]></link>
			<title>【マーケニュースクリップ】AI規制を巡り各国の政策対応が加速（産経新聞）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 02:27:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】openaiが企業向けに「ai同/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】openaiが企業向けに「ai同/]]></link>
			<title>【マーケニュースクリップ】OpenAIが企業向けに「AI同僚」導入支援サービスを開始（Impress Watch）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 03:20:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】電通、ai活用のマーケ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】電通、ai活用のマーケ/]]></link>
			<title>【マーケニュースクリップ】2025年 日本の広告費、インターネット広告が初の過半数に（電通）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 02:55:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】lineヤフー、広告プラ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swingcrew.co.jp/blog/【マーケニュースクリップ】lineヤフー、広告プラ/]]></link>
			<title>【マーケニュースクリップ】LINEヤフー、広告プラットフォーム統合を開始　ディスプレイ広告を一本化（MarkeZine）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 02:53:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
